Texas Ranch Day - 1. Mai Ergebnisse |
|
Cowboy Super Trail | Cowboys Ghostrider Horsemanship |
1. Birgit Buch, Langwedel, auf Perfectly Painted | 1. Hinrich Neumann, Sauensiek, auf Martin |
2. Sabrina Lilischkis, Bomlitz, auf Cora | 2. Marion Müller, Stuhr, auf Tiger Agilo |
3. Hinrich Neumann, Sauensiek, auf Martin | 3. Birgit Buch, Langwedel, auf Perfectly Painted |
4. Katherine Hay, Stuhr, auf Almprinz | 4. Eva Poggenburg, Syke, auf Michel |
5. Eva Poggenburg, Syke, auf Michel | 4. Doris Kastens, Syke, auf Bolero |
6. Christina Rauschmaier, Scheeßel, auf Jez A Dee Bar | 5. Kathi Heisterhagen, Oyten, auf Osgood |
7. Marrit Prguda, Grethem, auf Bob Valdez | 6. Sina Budnick, Bremen, auf Hollywood Sunshine |
8. Annika Struß, Delmenhorst, auf PJ | 7. Annika Struß, Delmenhorst, auf PJ |
8. Jessica Engel, Gockenholz auf Lagsi | |