Lady Dividend Heart | |
geb. 24.4.1987auf der Waggoner Ranch in Texas - am 14.4.2016 ging sie mit 29 Jahren über die Regenbogenbrücke |
|
Sie wird immer in
unserem Herzen sein
|
|
1990 | 1992 |
Niedersachsenmeister Trail Jugend (ST) | Norddeutscher Meister Showmanship at Halter Jugend (ST) |
Niedersachsenmeister Western Pleasure Jugend (ST) | Niedersachsenmeister Showmanship at Halter Jugend (ST) |
Vize-Niedersachsenmeister Trail All Ages Amateur (UT) | Niedersachsenmeister Reining Jugend (ST) |
QH-Europameisterschaft, 5. Platz Junior Trail Open (UT) | Niedersachsenmeister Trail All Ages Open Class (UT) |
Americana - Europameisterschaft, 6. Platz Trail Jugend (ST) | QH-Vize-Europameister Senior Trail Open Class (ST) |
Americana - QH Congress Europe, 5. Platz Trail Jugend (ST) | QH-Vize-Europameister Showmanship at Halter Jugend (ST) |
Americana - QH Congress Europe, 5. Platz Western Pleasure Jugend (ST) | QH-Europameisterschaft 3. Platz Western Pleasure Jugend (ST) |
Americana - QH Congress Europe, 6. Platz Junior Trail Open (UT) | QH-Europameisterschaft 3. Platz Trail Jugend (ST) |
1991 | World Nations Cup - 3. Platz Barrel Race Open (ST) |
Niedersachsenmeister Showmanship at Halter (ST) | World Nations Cup 7. Platz Senior Trail Open (ST) |
Niedersachsenmeister Trail Jugend (ST) | Americana - Europameister Barrel Race Amateur (ST) |
Niedersachsenmeister Reining Jugend (ST) | Americana - Europameisterschaft 4. Platz Trail Jugend (ST) |
Vize-Niedersachsenmeister Western Pleasure Jugend (ST) | Americana - Europameisterschaft 6. Platz Western Horsemanship (ST) |
Allaround-Champion Jugend Niedersachsenmeisterschaft (ST) | Americana - QH-Masters - Reserve Allaround Champion Youth ST) |
Vize-Niedersachsenmeister Barrel-Race Open (ST) | Masters Meeting Hannover 5. Platz Trail All Ages Open (ST) |
Vize-Niedersachsenmeister Junior Trail Amateur (UT) | DQHA High Point Horse Trail All Ages Youth |
QH-Europameister Trail, Jugend( ST) | DQHA Reserve High Point Horse Trail All Ages Open Class |
QH-Europameisterschaft, 5. Platz Western Riding (ST) | DQHA Reserve High Point Horse Showmanship at Halter Youth |
QH-Europameisterschaft 5. Platz Working Cowhorse Jugend (ST) | ROM Jugend Trail, Pleasure, Showmanship, Horsemanship |
QH-Europameisterschaft, 5. Platz Barrel Race Open (ST) | ROM Open Trail |
QH-Europameisterschaft, 6. Platz Junior Trail Open (UT) | Quali für AQHA WM 1992 in Oklahoma City Senior Trail Open (ST) |
QH-Europameisterschaft, 8. Platz Junior Trail Amateur (UT) | 1993 |
Deutscher Meister Barrel-Race Open (ST) | Landesmeister NS/Hannover Trail Jugend (Julia Weber) |
Deutscher Meister Junior Trail Amateur (UT) | Landesmeister NS/Bremen Showmanship at Halter (Saskia Benz) |
Deutsche Meisterschaft, 3. Platz Trail Jugend (ST) | Vize-Landesmeister Bremen/NS Western Pleasure Open (UT) |
Deutsche Meisterschaft, 4. Platz Showmanship (ST) | AQHA-Norddeutscher Meister Senior Trail Open Class (ST) |
Deutsche Meisterschaft, 4. Platz Western Pleasure Jugend (ST) | AQHA-Norddeutscher Meister Trail Jugend (ST) |
Deutsche Meisterschaft, 8. Platz Reining Jugend (ST) | Quali für die AQHA-Jugend-Weltmeisterschaft/Fort Worth im Trail (ST) |
Berlin Open - Masters Meeting 3. Platz Trail Open (ST) | Quali für die AQHA-Jugend-Weltmeisterschaft in Showmanship (ST) |
Highpoint-Horse DQHA, Trail Jugend (ST) | Qualifiziert für AHQA-Jugend-Weltmeisterschaft Western Pleasure (ST) |
Qualifi AQHA WM 1991 Oklahoma City Junior Trail Open (UT) | Quali für AQHA WM 1993 in Oklahoma City Senior Trail Open (ST) |
1994 Stutfohlen "Little Peppys Heart", Palomino | |
1995 Hengstfohlen "Genuine Stormy Heart", Palomino | |
1996 Landesmeister NS/Bremen Western Pleasure Jugend (Maren Kochta) | |
1998 Landesmeister NS/Bremen Western Horsemanship (Steffi Homann) | |
1999 Landesmeister NS/Bremen Reining Jugend (Steffi Homann) | |